6.354.4 (TW)
Bore: 3.8770 in??
?????????? 98.476 mm
Applications
CLARK EQUIPMENT
16000-30000
(TW70007)
C500-160-300D
(TW70142)
HYSTER
H150-275-300D
(TW70005)
MF AGRICULTURAL
1014
(TW31087)
TX550 Combine
(TW31015)
PERKINS
General Industrial
(TW33425)
WHITE FARM
8600 Combine
(TW70114)
?
6.354.4 (TW)
Bore: 3.8770 in??
?????????? 98.476 mm
Applications
CLARK EQUIPMENT
45C Shovel
(TW70016)
NEW HOLLAND
Stack Cruiser
(TW70031)
WHITE FARM
8600 Combine
(TW70003)
?
6.354.4 (TW)
Bore: 3.8770 in??
?????????? 98.476 mm
Applications
MF AGRICULTURAL
699
(TW31125)
2675
(TW31008)
3090
(TW31159)
WHITE FARM
2-85 Tractor
(TW70008)
?
6.354.4 (TW)
Bore: 3.8770 in??
?????????? 98.476 mm
Applications
MARINE
Pleasure Craft
(TW33196)
Pleasure Craft
(TW33197)
Commercial Craft
(TW70087)
Pleasure Craft
(TW70087)
Overhaul Rebuild Kit 30/30 | Navistar DT436 | NOKDT436-30/30
Basic Engine Kit 0.50 | 404A-22/404D-22 Perkins Engine | PBK465
Basic Engine Kit 1.00 | 1103C-33 Perkins Engine | PBK333
Crankshaft | Yanmar 4TNV88 | 129407-21000
Repair Sleeve | 404C-22T Perkins | 84RS
Camshaft | 1006.60T Perkins | P31416307
Top Gasket Set | 6.354.4 Perkins | PU5LT0033
Connecting Rod Bushing | 4.212 (LA) Perkins | P31134123
B322-7486 | Gasket, Cylinder Head, C2.2, Tier 3, IPDXTRA
Camshaft | 3TNE88 John Deere | TAM876430
Valve Seal | C4.236 Perkins | P33817117
Connecting Rod Bolt | 1006.60 Perkins | P32762144
Injector | Perkins 3.152 Engine
Repair Sleeve | 1104D-E44T (NH) Perkins | 105RS
Connecting Rod | 4TNE88 John Deere | TAM875391
Thermostat | 6.354 (TC) Perkins | P2485613
Connecting Rod Bearing Set Std | G4.236 Perkins | P85042
Camshaft Bushing | 1103C-33 Perkins | P3112D071
Top Gasket Set | 1103C-33T (DD) Perkins | PU5LT0355
Crank Gear key | 403D-15T Perkins | P030509020
Ring Set std | 1104D-44T (NL) Perkins | PUPRK0005
Camshaft | 1004.40 (AA) Perkins | P31415361
Overhaul Rebuild Kit Std | Caterpillar 3054C/E Turbo Engine | BOK533-10/30 



