6.354.4 (TW)
Bore: 3.8770 in??
?????????? 98.476 mm
Applications
CLARK EQUIPMENT
16000-30000
(TW70007)
C500-160-300D
(TW70142)
HYSTER
H150-275-300D
(TW70005)
MF AGRICULTURAL
1014
(TW31087)
TX550 Combine
(TW31015)
PERKINS
General Industrial
(TW33425)
WHITE FARM
8600 Combine
(TW70114)
Water Pump | 6059T John Deere | TAR92641
3005940 | Gasket, Gear Housing
Crankshaft | Yanmar 3TNV88 | 129001-21100
GASKET, HEAD | YANMAR 3TNV70
Valve Guide | 4.203 (JD) Perkins | P33261723
Crankshaft Front Seal | 404D-22TA Perkins | P198636160
PISTON & RING KIT, 0.50mm | Perkins 1104D (NP,NR) | PT417955
Intake Valve Guide | T3.152.4 Perkins | P33261727
Lock Valve | Caterpillar 3034 | B152-9860
Bolt Con Rod | Caterpillar 3024 | B154-0870
Connecting Rod Bearing 0.030 | 6068T John Deere | TAR97655
Water Pump | 404D-22TA Perkins | PU45010062
Air Temp Sensor | 1104D-E44T (NH) Perkins | PU5MK1089
Camshaft | 4.239D John Deere | TR82820 



