1006.60T (YE, YD)
Bore: 3.937 in??
?????????? 100.00 mm
?
Stroke: 5.00 in
???????????? 127.00 mm
?
Grade L
?
Piston height: 2.762 in
????????????????????? 127.00 mm
Applications
FG WILSON
P96SP1
?
P150-1
?
P150E
?
P150P1
?
P165-1
?
P165-2
?
P165E1
?
P188E1
?
XP110E
?
XP135
?
XP150E
?
XP150P1
?
TOVEL
TS18-44
VALVE, SUCTION CONTROL | John Deere 4045 / 6068 | TDZ111135
Rebuild Kit STD | Caterpillar 3044C/T / C3.4 DI Engine | BBK2335 / IPDXTRA
Camshaft Bushing | 1006.60T Perkins | P31134132
Crankshaft Gear | 403C-17 / 403D-17 Perkins | PU15276270
Camshaft | 1004.40 2 Perkins | P31415361
Cylinder Head | Caterpillar C2.2 Turbocharged-Aftercooled | 308-1859UF
Connecting Rod Bushing | 1104C-44T (RG, RH) Perkins | P3112A005
Valve Lock | 4.108 Perkins | P0230001
Lower Gear | 4.239D John Deere | TAT24252
Inframe Kit | 4.276T John Deere Engine | TIK61612
Connecting Rod Bolt | 403D-15T Perkins | P115176140
Front Sleeve | 4.276T John Deere | TR81989
Ring Set | Caterpillar 3013C Engine | 1540943
Main Bearing Set 0.020 | Caterpillar 3014 | B161-7164
Valve Seal Exhaust | 1006.60T Perkins | P2418M505
Glow Plug | 4045D / 4.5D John Deere | TRE502079 
