4045T/H
4.5T/H
CODE 4809, 4822
4 Cyl
Bore: 4.19 in
? ? ? ? ? ?106.5 mm
?
Pin ?: 1.6250 in (+/- .0002)
41 mm
Con Rod (m):?
R114081 (Machined) (15)
R500335 (Fractured) (15)
Piston (m):?
RE55512
RE505102
Applications
OEM
4.5L
4045HF1204045HF150
4045HF1574045HF158
4045HF2754045TF157
4045TF1584045TF220
4045TF2504045TF258
4045TF2754045TFM50
4045TFM754045TT052
4045HP05144045TZ250
4045TF2544045TP061
4045TP0574045TDW50
4045HP0504045TT061
4045HL070
AGRICULTURAL
60106405
61106410
6110L6410L
62106410S
6210L6510L
63106610S
6310L6605
6310S6610
CONSTRUCTION
120455G
444H550H
444HCL550G
TC444H555G
450G650G
SDMO Generator
J80UR90U
J88KR110U
J100UR66RC
J110KR90RC
R70UR110RC
?
Fuel Lines | Caterpillar C4.4T/TA | 230-8995
Bushing, Cam | Yanmar 4TNV88 | 129795-02412
Guide, Valve Intake | Yanmar 4TNE84 | 120130-11860
Rebuild Kit 0.50mm | Caterpillar C2.2 | BBK555
Cap, Valve | Yanmar 4TNE84 | 129150-11370
1086999 | Gasket Set, Fuel System
Bolt, Con Rod | Yanmar 4TNV84 | 121550-23200
BOLT, HEAD | Perkins 400 SERIES, 90MM | P111136480
Crankshaft | Yanmar 3TNE88 | 129001-21100
Con Rod Bearing Set Std. | Caterpillar C4.4T/TA / 9269 / 9905 | 225-7781
Con Rod Bearing 0.25 | Yanmar 3TNV88 | 129150-23611
Retainer, Valve Spring | Caterpillar C2.2 | B153-5557
Front Seal | Caterpillar C4.4T/TA / 9269 / 9905 | 4W-5359
Bush, Con Rod | Yanmar 4TNV88 | 129100-23910
Bolt, Con Rod | Yanmar 4TNE84 | 121550-23200
Electric Fuel Pump | Yanmar 3TNV88 | 129612-52100
Fuel Lines | Caterpillar C4.4T/TA | 230-8997
Bushing, Con Rod | Yanmar 3TNV88 | 129100-23910
Crankshaft Kit | Caterpillar / T 3054 416/426 BACKHOES | 7C-8214 


