“3.152
To ESN 154,765
O?rings on Liner
3 Cyl
Bore:
3.86 in 98 mm
Pin ?:
1.1878 in (+/- .0001) = 30mm
Block (m):?
T24963
T26935
Con Rod (m):?
T20007
R81410
Piston (m):?
T23481
Applications
AGRICULTURAL
820
1020
1030
CONSTRUCTION
300
300A
350A
350B
380
3.152
From ESN 154,766
O?rings on Block
3 Cyl
Bore:
3.86 in 98 mm
Pin ?:
1.1878 in (+/- .0001) = 30mm
Block (m):?
R53240
R55100
R72967
T32339
Con Rod (m):?
T20007
R81410
Piston (m):?
AR87736
AR90550
Applications
AGRICULTURAL
8201020
8301030
CONSTRUCTION
300301A
300A350A
300B350B
301380
Head Gasket | G4.203 (JF) Perkins | P36812138
1002946 | Gasket Set, Oil Cooler/Lines
Bolt, Cylinder Head | Yanmar 3TNV88 | 129150-01200
Piston Kit, STD | Perkins 404F-E22T/403F-E17T | P115017810
Bolt Con Rod | Caterpillar 3056 | B067-6883
Push Rod | Yanmar 4TNE84 | 129150-14400
Valve Seal Intake | 1103C-33T (DD, DK) Perkins | P2418M519
Nut Con Rod | Caterpillar 3014 | B154-0871
Piston & Ring Kit 0.50 | Cummins 6BT 5.9 / Piston 7163 Engine | 3802132
Connecting Rod Nut | 404D-22TA Perkins | P020109120
Piston & Ring Kit Std | Cummins 6BT 5.9 / Piston 1400 | 3802170
Tappet | Caterpillar 3024 | B154-1249
Camshaft | G4.236 Perkins | P31415381
Fuel Injector | Perkins 1103/04C, DC DJ RE RR XK XN | P2645K016
Thrust Bearing 0.010 | 3.179D John Deere | TAT21132
Water Pump | Caterpillar 3064/3066 | 178-6633
Front Seal | 1104C-44T (RG, RH) Perkins | P2418F436
Main Bearing 0.010 | N844T Perkins | P198586150
Con Rod Kit | Caterpillar 3046 | B103-9680
Flywheel Ring Gear 126T | Caterpillar 3024 | B154-2405
Water Pump Sensor | 1104C-44 (RE, RF, RR) Perkins | P2848A126
Valve, Exhaust | Yanmar 4TNE88 | 129100-11130
Intake Valve | 1104D-E44T (NH) Perkins | P3142H091
Thermostat 71?C | Caterpillar C6.4/C4.2 | 324-4128
Connecting Rod Bearing Std | 3TNE84 / 3015 John Deere | TMIA880563
Con Rod Bearing Set Std. | Caterpillar 3014 | B146-7808
GEAR, LOWER IDLER | John Deere 4.5/6.8 PT, 43T | TRE56369
Fuel Transfer Pump | 4.219 John Deere | TRE42211
Camshaft Bushing | 1104C-44T (RG, RH) Perkins | P3112D071
Thrust Bearing 0.010 | 6.414T John Deere | TAT21132
Cam Gear | 6.414D John Deere | TT20070
Lower Gasket Set | Caterpillar 3056 | 232-3073
Rear Seal | 1104D-E44T (NH) Perkins | P2418F704
Fuel Pump Gasket | 6.359D John Deere | TR27285
Water Pump Gasket | 1004.40/40T Perkins | P3687Y016 
