“3.152
To ESN 154,765
O?rings on Liner
3 Cyl
Bore:
3.86 in 98 mm
Pin ?:
1.1878 in (+/- .0001) = 30mm
Block (m):?
T24963
T26935
Con Rod (m):?
T20007
R81410
Piston (m):?
T23481
Applications
AGRICULTURAL
820
1020
1030
CONSTRUCTION
300
300A
350A
350B
380
3.152
From ESN 154,766
O?rings on Block
3 Cyl
Bore:
3.86 in 98 mm
Pin ?:
1.1878 in (+/- .0001) = 30mm
Block (m):?
R53240
R55100
R72967
T32339
Con Rod (m):?
T20007
R81410
Piston (m):?
AR87736
AR90550
Applications
AGRICULTURAL
8201020
8301030
CONSTRUCTION
300301A
300A350A
300B350B
301380
Connecting Rod Nut | 404D-22TA Perkins | P020109120
Head Gasket Set | 4039D John Deere | TRE38851
Oil Cooler Donut | T1004.40/40T Perkins | P2486A241
Connecting Rod Bolt | G4.203 (JF) Perkins | P0095250
Exhaust Valve Std | 4.276T John Deere | TR79624
516201NLS | Gasket Set, Out of Frame
Head Bolt | Caterpillar C2.2 | B156-6989
Glow Plug | 3TNV88 John Deere | TMIU800816
Guide, Valve | Caterpillar 3044 | B103-9247
Cam Follower | 3029D John Deere | TT20073
Camshaft | 1004.40 (AA) Perkins | P31415361
TURBOCHARGER | Caterpillar C2.2 CRDI | B480-4349
Camshaft Gear | 1004.42 Perkins | P31171681
Head Gasket | 4.108 Perkins | P36812134
Head Gasket | 4.318 Perkins | P36812348
Thrust Bearing std | 6068D John Deere | TAT21139
Glowplug | 1103C-33 Perkins | P2666A016
Pushrod | 4.248.2 Perkins | P31434307
Crankshaft O'ring Sleeve | 4.276D John Deere | TH35244 



