T6.354.4 (TU)
TURBOCHARGED
Bore: 3.8770 in??
?????????? 98.476 mm
Applications
MF AGRICULTURAL
560
(TU31074)
560
(TU31126)
660
(TU31076)
TX750
(TU31006)
TX850
(TU31006)
WHITE FARM
8800 Combine
(TU70001)
?
T6.354.4 (TU)
TURBOCHARGED
Bore: 3.8770 in??
?????????? 98.476 mm
Applications
JCB
418 Wheel Loader
(TU50037)
MF AGRICULTURAL
2680
(TU31045)
2680
(TU31046)
2685
(TU31045)
2685
(TU31046)
3530
(TU31143)
RX95
(TU31010)
WHITE FARM
2-105
(TU70018)
?
T6.354.4 (TU)
TURBOCHARGED
Bore: 3.8770 in??
?????????? 98.476 mm
Applications
MARINE
Pleasure Craft
(TU33203)
Pleasure Craft
(TU70025)
Pleasure Craft
(TU70027)
Overhaul Rebuild Kit | John Deere 6.303 O'R/BLOCK | TOK6591-20/20
Packing Sleeve | 3029 / 2.9T John Deere | TH35244
Inframe Kit | 4.219 John Deere Engine | TIK4310
Exhaust Valve | John Deere 6090
BRG, MAIN THRUST, .010 | John Deere 400 SERIES | TAR77756
Crankshaft Front Seal | 4045T / 4.5T John Deere | TRE505515
Connecting Rod Bushing | 1004.42 Perkins | P3112E011
Ring Set 0.50 | Caterpillar 3044 | B314-9963
520001NLS | Gasket Set, Out of Frame
Lift Pump | 1004.40 (AA) Perkins | P2641A067
Basic Engine Kit std | 1103D-33T (XL, XM) Perkins | PBK346
Glowplug | 1104C-44T (RG, RH) Perkins | P2666A016
Intake Valve Insert | 6.404D A John Deere | TR82508
Water Pump Gasket | 1103D-33T (XL, XM) Perkins | P3682A011
Oil Pressure Switch | 1004.42 Perkins | P2848062
Ring Gear | 1004.40 (AA) Perkins | P31162121
Seal | 6.354 (TC) Perkins | P2418F432 


