1006.60T (YB, YE, YD), YH, YJ, YK)
Bore: 3.937 in??
?????????? 100.00 mm
Applications
HYSTER
H165-360XL
(YG70403)
H165-360XL
(YH70393)
Mc CORMICK
MTX110
(YH50918)
MTX125
(YH50919)
MTX140
(YH50920)
MTX155
(YK50921)
MTX170
(YJ51192)
MF AGRICULTURAL
6180
(YH31310)
TOVEL
TS18-44
Exhaust Valve | Kubota 03 Series V2203-E2B | K17111-13120
Water Pump | Yanmar 3TNE84 | 129100-42004
Piston | 6.354.1 Perkins Engine | P86745
Rear Seal | 1104D-E44T (NH) Perkins | P2418F704
Crankshaft Gear | 4.276T John Deere | TT20094
Valve Lock | 1104A-44T (RS, RT) Perkins | P3142W004
Oil Pump Ring Gear | Caterpillar 3066 | B125-2950
Timing Cover Gasket | Caterpillar C6.6 2224 / 7475 | 225-8287
516061NLS | Gasket Set, Out of Frame
Oil Pan Gasket | 4045D / 4.5D John Deere | TR123352
Valve Inner Spring | C4.236 Perkins | P31744131
Piston & Ring Kit Std. | Caterpillar C6.6 2224 | 282-2224
Connector Kit | 4.219 John Deere | TAR85618
Ring Gear 126T | Caterpillar C6.6 2224 / 7475 | 033-7687
Thrust Washer Set Std. | Caterpillar C6.6 2224 / 7475 | 364-5145
Top Gasket Set | Caterpillar C6.6 2224 / 7475 | C66TTOG
Stem, Seal Int | Yanmar 4TNE98 | 124460-11340
Ring Set | 403C-17 / 403D-17 Perkins Engine | P115107970 


