Caterpillar C3.3_x000D_n_x000D_nESN: N3C, NCC, N3X, X3B_x000D_n_x000D_nESN: E3J1-UP_x000D_n_x000D_nNATURALLY ASPIRATED?| Tier 3_x000D_n_x000D_nEngine Specs:_x000D_n_x000D_n3 Cylinder_x000D_n_x000D_n3.3 LT_x000D_n_x000D_nBore: 4.133 in / 105.00 mm_x000D_n_x000D_nStroke: 5.0 in / 127.00 mm_x000D_n_x000D_nDisplacement: 201 in 3_x000D_n_x000D_nAPPLICATIONS_x000D_n_x000D_nOlympian:?GEP26SP1, GEP33-1, GEP26SP2, GEP33-2, GEP26SP3, GEP33-3, GEP26SP4, GEP33-4, GEP30-1, GEP35SP-7, GEP30-2, GEP35SP11_x000D_n_x000D_nENGINE ARRANGEMENT: 266-4536, 291-0356, 266-4537, 292-7767
Basic Rebuild Kit w/Semi Finished Liners | Caterpillar 3056 Engine | BBK701UF
Exhaust Valve Guide | T3.152.4 Perkins | P33261723
Con Rod Bearing Set Std. | Caterpillar 3046 | B103-9683
Oil Pan Gasket (METAL) | John Deere TIER 2, 3, 6081/6090 | TR520844
Thrust Bearing std | 6068T John Deere | TAT21139 



