Caterpillar C3.3 / C3.3T_x000D_n_x000D_nESN: E3J1-UP_x000D_n_x000D_nTURBOCHARGED / INDUSTRIAL| Tier 3_x000D_n_x000D_nEngine Specs:_x000D_n_x000D_n3 Cylinder_x000D_n_x000D_n3.3 LT_x000D_n_x000D_nBore: 4.133 in / 105.00 mm_x000D_n_x000D_nStroke: 5.0 in / 127.00 mm_x000D_n_x000D_nDisplacement: 201 in 3_x000D_n_x000D_nAPPLICATIONS_x000D_n_x000D_nOLYMPIAN: GEP44-2, GEP50-7, GEP44-5, GEP50SP5, GEP35SP2, GEP50SP9, GEP35SP4, GEP55-1, GEP35SP5, GEP55-3, GEP35SP9, GEP65-5, GEP50-4, GEP65-9_x000D_n_x000D_nENGINE ARRANGEMENT:?284-5163, 284-5164
Glowplug | Caterpillar C6.6 2224 / 7475 | 226-8770
Electric Fuel Pump | Yanmar 4TNV88 | 129612-52100
Ring Set | 4045D John Deere | TRE66271
Connecting Rod | Caterpillar C4.4T/TA 9905 | B323-9312
Bolt, Con Rod | Yanmar 3TNV84 | 121550-23200
Con Rod Bearings 0.50 | Caterpillar 3066 | B5I-7795
Seal | T6.354.4 Perkins | P2418F432
Water Pump | Caterpillar C4.4T/TA / C6.6 | 225-8016
Crankshaft Front Seal | 3TNV84 John Deere | TM800988
Cap, Valve | Yanmar 3TNV88 | 129150-11370
Bolt, Cylinder Head | Yanmar 4TNV88 | 129150-01200 



