3.179D
3 Cyl
Bore:
4.19 in 106 mm
Pin ?:
1.3750 in (+/- .0002) = 35mm
Con Rod (m):?
R80034
Piston (m):?
RE24458
RE24539
RE30250
Applications
AGRICULTURAL
1040
1140
1350
1550
1630
1750
1850
2040
2150
2155
2240
5000
CONSTRUCTION
350D
355D
DITCH WITCH
JT2320Directional Boring System
Crankshaft Front Seal | T6.354.4 Perkins | P2418F436
Crankshaft Front Seal | N844 Perkins | P198636160
Head Gasket 1.35 / 4 notch | Kubota 03 Series V2203-E2B | K1G790-03632
Valve, Exhaust | Yanmar TK486 | 129100-11130
Heater Plug | Caterpillar 3056 | B035-8059
Guide, Valve Intake | Yanmar 4TNE88 | 120130-11860
Inframe Kit | 4.270 John Deere Engine | TIK17900HC
Exhaust Valve Std | 6.619A/T John Deere | TR63982
Piston & Ring Kit 0.50 | Cummins 4B 3.9 Naturally Aspirated Non Emission | 3802062
Head Gasket 1.30 / 3 notch | Kubota 03 Series V2203-E2B | K1G790-03622
Piston & Ring Kit Std. | Yanmar TK486 | 11-8948
Crankshaft | 3TNV88 John Deere | TAM880894
Main Bearing Set 0.020 | Caterpillar 3046 | B114-5610
Guide, Valve | Yanmar 4TNE106D | 119000-11810
Spring, Valve | Yanmar 3TNV88 | 129795-11120
Front Seal | Caterpillar 3024 | B154-1675
Push Rod | Caterpillar 3066 | B5I-7723
Ring Gear | T4.236 Perkins | P0410236
Water Pump Gasket | Caterpillar C6.6 2224 / 7475 | 225-8019
Thrust Washer | Caterpillar 3066 | B5I-7654
152372A | Gasket
Spring, Valve | Caterpillar C4.4T/TA 9269 / 9905 | 436-0524
Intake Valve | 1106-E60TA (VK) Perkins | P3142L081 

