6.359D
6 Cyl
Bore:
4.19 in 106.5 mm
Pin ?:
1.3750 in (+/- .0002) = 35mm
Con Rod (m):?
R80034
Piston (m):?
RE30250
Applications
AGRICULTURAL
955Combines
975Combines
985Combines
1055Combines
1075Combines
2940
2950
2955
3040
3050
3140
3150
3155
3155TSS
3255
3350
3640
4420
4530
7440
7445
9900
9910
9920
CONSTRUCTION
444D
570B
?
Bolt, Con Rod | Yanmar 3TNV84 | 121550-23200
PISTON, 0.50 mm | Caterpillar 3054B | 185-0106
Injector | Caterpillar C6.6 7475 / 2224 | 320-0690
Bolt, Cylinder Head | Yanmar 4TNV88 | 129150-01200
Lift Pump | 4.236 (LD) Perkins | P2641338
Bush, Con Rod | Yanmar 4TNV94L | 129900-23911
Rear Seal | 1104A-44T (RS, RT) Perkins | P2418F704
Push Rod | Caterpillar C4.4T/TA / 9905 / 9269 | 278-5126
Front Seal | Yanmar 3TNE84 | 129795-01800
Fuel Lines | Caterpillar 3024 | B217-2761
Ring Set std | 1103C-33T (DD) Perkins | PUPRK0002
Water Pump Gasket | Yanmar 3TNE84 | 129486-42021
5P9227 | Gasket Set, FAN Drive
Cap, Valve | Yanmar 3TNV88 | 129150-11370
Connecting Rod Bolt | 6068T John Deere | TR74195
Injector | John Deere 4045 4.5T/H Engine | TDZ100212
Camshaft | Yanmar 4TNV88 | 729402-14580
Camshaft | G3.152 Perkins | P31415261 




