T6.354.4 (TU)
TURBOCHARGED
Bore: 3.8770 in??
?????????? 98.476 mm
Applications
MF AGRICULTURAL
560
(TU31074)
560
(TU31126)
660
(TU31076)
TX750
(TU31006)
TX850
(TU31006)
WHITE FARM
8800 Combine
(TU70001)
?
T6.354.4 (TU)
TURBOCHARGED
Bore: 3.8770 in??
?????????? 98.476 mm
Applications
JCB
418 Wheel Loader
(TU50037)
MF AGRICULTURAL
2680
(TU31045)
2680
(TU31046)
2685
(TU31045)
2685
(TU31046)
3530
(TU31143)
RX95
(TU31010)
WHITE FARM
2-105
(TU70018)
?
T6.354.4 (TU)
TURBOCHARGED
Bore: 3.8770 in??
?????????? 98.476 mm
Applications
MARINE
Pleasure Craft
(TU33203)
Pleasure Craft
(TU70025)
Pleasure Craft
(TU70027)
Head Gasket | G4.203 (JF) Perkins | P36812138
1002946 | Gasket Set, Oil Cooler/Lines
Bolt, Cylinder Head | Yanmar 3TNV88 | 129150-01200
Piston Kit, STD | Perkins 404F-E22T/403F-E17T | P115017810
Bolt Con Rod | Caterpillar 3056 | B067-6883
Push Rod | Yanmar 4TNE84 | 129150-14400
Valve Seal Intake | 1103C-33T (DD, DK) Perkins | P2418M519
Nut Con Rod | Caterpillar 3014 | B154-0871
Piston & Ring Kit 0.50 | Cummins 6BT 5.9 / Piston 7163 Engine | 3802132
Connecting Rod Nut | 404D-22TA Perkins | P020109120
Piston & Ring Kit Std | Cummins 6BT 5.9 / Piston 1400 | 3802170
Tappet | Caterpillar 3024 | B154-1249
Camshaft | G4.236 Perkins | P31415381
Fuel Injector | Perkins 1103/04C, DC DJ RE RR XK XN | P2645K016
Thrust Bearing 0.010 | 3.179D John Deere | TAT21132
Water Pump | Caterpillar 3064/3066 | 178-6633
Front Seal | 1104C-44T (RG, RH) Perkins | P2418F436
GEAR, BALANCER SHAFT, LH, 15T | JOHN DEERE | TR120639 


