3013C (C1.5 / C1.7) | NATURALLY ASPIRATED | 3 CYLINDER ENGINE_x000D_n_x000D_nESN: 313, C5N, E1M, G3P, G7N_x000D_n_x000D_nBore: 3.3 in / 84.00 mm_x000D_n_x000D_nStroke: 3.5 in / 90.00 mm_x000D_n_x000D_nDisplacement: 91 in3, 1.496 Lt_x000D_n_x000D_n?_x000D_n_x000D_nENGINE ARRANGEMENT # 214-4665, 230-9551, 216-6387, 230-9552, 225-0574, 234-1828, 225-0576, 241-8612, 225-0579, 242-3134, 225-0583, 242-3139, 225-0584, 242-3140, 225-0595, 242-6041, 225-0604, 242-6048, 226-8701, 257-8333, 228-0879, 264-4473, 168-3312_x000D_n_x000D_nOLYMPIAN: GEP7.5SP2, GEP13.5-2, GEP9.5-2, GEP13.5-4, GEP11-6SP6, GEP13.5-6, GEP11.5SP-2, GEPH17SP, GEP11SP-2, GEPK22-2, GEP11SP-4_x000D_n_x000D_nVIBRATORY COMPACTORS: CB214E, CB235E, CB224E, CB334E, CB225E, CB335E, CB234E_x000D_n_x000D_nCATERPILLAR: 303.5 Mini Hydraulic Excavator_x000D_n_x000D_nALLMAND: MH500iQ
Repair Sleeve | Yanmar 4TNV94L | 98RS
Bush, Con Rod | Yanmar 4TNE88 | 129100-23910
Main Bearing Std | Kubota V1702 | K17311-23480
Kit Metal, Engine Std | Kubota 03 Series V2203-E2B | K07916-28000
Basic Rebuild Kit w/Semi Finished Liners | Caterpillar 3054 Engine | BBK502UF
Camshaft Bushing | 4.212 (LA) Perkins | P31134132
PISTON | Cummins QSC 8.3 (2106, 3446) Engine | 3942106
Guide, Valve | Yanmar 4TNE94 | 129150-11810
Fuel Lines | Caterpillar 3024 | B217-2763
Connecting Rod | Yanmar 4TNE88 | 729402-23100
Front Seal | 1103C-33T (DD, DK) Perkins | P2418F436
Oil Pump Ring Gear | Caterpillar 3066 | B5I-7558
Main Bearings 0.75 | Caterpillar 3066 | B5I-7786
Bolt, Cyl Head | Yanmar 4TNE94 | 129900-01200
Exhaust Valve | 1104C-44T (RG, RH, Rk, RS, RT) Perkins | P3142A151
516091NLS | Gasket Set, Out of Frame
Bush, Con Rod | Yanmar 4TNV106 | 123900-23910
Crankshaft | 3.152 John Deere | TAT18031 



