1004.40T (AB)
Bore: 3.937 in??
?????????? 100.00 mm
?
Stroke:????? 5.00? in
???????????? 127.00? mm
?
GRADE “L”
Piston height:? 2.767? in
?????????????????????? 70.161 mm
Applications
BOBCAT
963
Skid Steer
TOVEL
TL20-22-25
Tovelazer
TL6-44-36
Tovelazer
Upper Gear | 4.276T John Deere | TAT18009
Crankshaft | 403C-15 Perkins | P115256950
Basic Rebuild Kit .50mm | Caterpillar 3034C Engine | BBK3035-STD/25
Thrust Bearing std | 4045T/H John Deere | TRE65168
Thrust Washer std | 1104A-44T (RS, RT) Perkins | P31137551/61
Connecting Rod, Bearing Set | Caterpillar C2.2 | B146-7808
Oil Pump | Yanmar TK486 | 129001-32001
Water Temp Sensor | 403C-15 Perkins | PW85720580
Water Temp Sensor | 6068T/H John Deere | TRE51774
Valve Lock | Caterpillar 3013C Engine | 1535556
Rebuild Kit | Caterpillar 3054T Engine | BBK503-20/STD / IPDXTRA
Camshaft | 1006.60 Perkins | P31416307
Crankshaft Rear Seal | 3.152.4 Perkins | P2418F475
Valve Seal Intake | 1004.40/40T Perkins | P2418M506 


