3013C (C1.5 / C1.7) | NATURALLY ASPIRATED | 3 CYLINDER ENGINE_x000D_n_x000D_nESN: 313, C5N, E1M, G3P, G7N_x000D_n_x000D_nBore: 3.3 in / 84.00 mm_x000D_n_x000D_nStroke: 3.5 in / 90.00 mm_x000D_n_x000D_nDisplacement: 91 in3, 1.496 Lt_x000D_n_x000D_n?_x000D_n_x000D_nENGINE ARRANGEMENT # 214-4665, 230-9551, 216-6387, 230-9552, 225-0574, 234-1828, 225-0576, 241-8612, 225-0579, 242-3134, 225-0583, 242-3139, 225-0584, 242-3140, 225-0595, 242-6041, 225-0604, 242-6048, 226-8701, 257-8333, 228-0879, 264-4473, 168-3312_x000D_n_x000D_nOLYMPIAN: GEP7.5SP2, GEP13.5-2, GEP9.5-2, GEP13.5-4, GEP11-6SP6, GEP13.5-6, GEP11.5SP-2, GEPH17SP, GEP11SP-2, GEPK22-2, GEP11SP-4_x000D_n_x000D_nVIBRATORY COMPACTORS: CB214E, CB235E, CB224E, CB334E, CB225E, CB335E, CB234E_x000D_n_x000D_nCATERPILLAR: 303.5 Mini Hydraulic Excavator_x000D_n_x000D_nALLMAND: MH500iQ
Basic Rebuild Kit | Caterpillar 3064 Engine | BBK748-25/75
1402744 | Gasket Set, Front Structure
Basic Rebuild Kit | Perkins 3.152 | PBK302-10/20
Basic Rebuild Kit | Caterpillar 3046, Direct Injection Engine | BBK3053-10/10
GASKET, ROCKER COVER | Perkins 1106D | P3681A059
Rocker Arm LH | 3.152 Perkins | P3737A101
Connecting Rod | 3.152 Perkins | PZZ90010
Basic | Overhaul kit | Perkins 404C-22 / Shibaura N844L (No Valve Train Kit)
Basic Rebuild Kit .50mm | Caterpillar 3034C Engine | BBK3035-50/25 



