1103D-33T (XL), 1103D-33TA (XM)
TURBOCHARGED
Tier 3? | 3 Cylinder
Bore: 4.133 in | 105.00 mm
Stroke: 5.00 in | 127.00 mm
Displacement: 201 in | 3.3 Lt
?
Rebuild kit contents:
|
Qty |
Description |
|
3 |
Pistons |
|
3 |
Ring Sets |
|
6 |
Bolt, Connecting Rod |
|
6 |
Nut Connecting Rod |
|
1 |
Bushing, Crankshaft |
|
3 |
Bushing, Connecting Rod |
|
1 |
Main Bearing Set |
|
1 |
Connecting Rod Bearing Set |
|
1 |
Thrust Washer |
|
1 |
Front Crank Seal |
|
1 |
Rear Crankshaft Seal |
|
1 |
Upper Gasket Set |
|
1 |
Lower Gasket Set |
|
1 |
Camshaft Bushing |
Connecting Rod | Caterpillar C4.4T/TA 9905 | B323-9312
Connecting Rod | Yanmar 3TNV88 | 729402-23100
Bottom Gasket Set | Caterpillar C6.6 2224 / 7475 | C66TBOG
Injector | Caterpillar C6.6 7475 / 2224 | 320-0690
Basic Engine Kit 0.50 | 404D-22TA Perkins Engine | PBK469
Belt Tensioner | 4045D John Deere | TRE68715
Con Rod Kit | Caterpillar C6.6 7475 | B331-0290
BRG, MAIN THRUST, .010 | John Deere 400 SERIES | TAR77756 



