1103D-33T (XL), 1103D-33TA (XM)
TURBOCHARGED
Tier 3? | 3 Cylinder
Bore: 4.133 in | 105.00 mm
Stroke: 5.00 in | 127.00 mm
Displacement: 201 in | 3.3 Lt
?
Rebuild kit contents:
|
Qty |
Description |
|
3 |
Pistons |
|
3 |
Ring Sets |
|
6 |
Bolt, Connecting Rod |
|
6 |
Nut Connecting Rod |
|
1 |
Bushing, Crankshaft |
|
3 |
Bushing, Connecting Rod |
|
1 |
Main Bearing Set |
|
1 |
Connecting Rod Bearing Set |
|
1 |
Thrust Washer |
|
1 |
Front Crank Seal |
|
1 |
Rear Crankshaft Seal |
|
1 |
Upper Gasket Set |
|
1 |
Lower Gasket Set |
|
1 |
Camshaft Bushing |
Connecting Rod Bearing set .75MM | Perkins 704-30 | PU5ME0012C
Con Rod Bearing Set 0.020 | Caterpillar 3046 | B103-9685
Electric Fuel Pump | Yanmar 3TNV88 | 129612-52100
Crankshaft | Kubota 03 Series V2203-E2B | K16641-23020
Connecting Rod Bearing 0.010 | International Harvester DT360 Engine | 1823864
Lock Valve | Caterpillar 3034 | B152-9860
Exhaust Valve | 3TNV84 John Deere | TMIU800494
Camshaft | Yanmar 3TNE84 | 129129-14580
Cylinder Head | Caterpillar 3024 | B217-1481UF
Bushing, Cam | Yanmar 4TNV88 | 129795-02412
Upper Gear | 6.303 John Deere | TAT18009 



