?
TURBOCHARGED
Tier 3
Bore: 4.133 in / 105.00 mm
Stroke: 5.00 in / 127.00 mm
Displacement: 269 in3 / 4.4 Lt
?
?
REBUILD KIT CONTENTS
|
Quantity |
Description |
|
4 |
Piston Kits |
|
4 |
Piston Ring Sets |
|
1 |
Main Bearing Set |
|
1 |
Connecting Rod Bearing set |
|
1 |
Thrust Washer Set |
|
1 |
Front Crankshaft Seal |
|
1 |
Rear Crankshaft Seal |
|
1 |
Upper Gasket set |
|
1 |
Lower Gasket set |
|
4 |
Connecting Rod Bushing |
|
8 |
Connecting Rod Bolts |
|
1 |
Camshaft Bushing |
?
?
APPLICATIONS
Backhoe Loaders, Excavators, Forklifts, MF5425, Telehandlers, Skid Steer Loaders, Pump Sets, Woodchippers, Wheel Loaders
AKSA APD-EPAP56, APD-EPAP56S, AT56, APD-ULP56
LOAD LIFTER 2200-5D, 2200-4D, 2200-6D, 2200-8D, 2200-10D, 2200-12D, 2200-18D, 4400-5D, 4400-6D, 4400-8D, 4400-10F, 4400-12F, ARM8T36-E, ARM8T42-E, LABORER 6000, LABORER 8000, LK6M22, LK6M42, LK6P44-B, MHT-780
MATINEX LIFT KING 2200-15D, LK16M42, 842-GReach, LK20M22, ARM6T36-E, LK20M42, LK10M22, LK20P22, LK10M42, LK20P44, LK12M22, LK25P44, LK12M22, LK8M22, LK12M42, LK8M42, LK16M22, LK8P44-B
OMEGA LIFT 1056 Reach, 2214-10, 2214-12, 2214-14, 2214-6, 2214-8, 2414-10, 2414-12, 2414-14, 2414-6, 2414-8, 4400-14F, 4400-16F, 4412T-16MS, 4412T-18MS, 4412T-20MS, 4415T-10MS, 4415T-12MS, 4415T-8MS, 44236-615, 44236-815, 446-AS, ARM10T42-E, ARM10T55-E, ARM-XL 12T32-E, ARM-XL 12T42-E
GRANDWATT G50XHD,
?
?
Caterpillar C6.6 / C6.6T Engine Rebuild Kit
Oil Pump | Perkins 3.152 Engine
Bolt, Con Rod | Yanmar 4TNE94 | 129900-23200
Crank Bushing 0.010 | Caterpillar 3014 | B302-4181
Bottom Gasket Set | Caterpillar C6.6 2224 / 7475 | C66TBOG
Exhaust Valve Guide | 1006.60T Perkins | P3318A705
Camshaft | 4.236 (LD) Perkins | P31415292
Piston Kit 0.50MM | Cummins B SERIES | C3802102R
Injector | Caterpillar C6.6 7475 / 2224 | 320-0690
COOLER, OIL 13 Plate | PERKINS 1106C/D | P2486A002
Exhaust Valve Std | 3.164 John Deere | TR79624
Key Crank Gear | Caterpillar 3024 | B153-5518
Oil Cooler Plate | 1104A-44T (RS, RT) Perkins | P2486A217
Bolt, Cylinder Head | Yanmar 4TNV106 | 119174-01200
Crank Bushing 0.010 | 403A-15 / 403D-15 Perkins | P198517226
Injector | Caterpillar C6.6 7475 / 2224 | 321-3600
Oil Pump | Caterpillar 3044 | B315-4678
Head Gasket | Caterpillar C6.6 2224 / 7475 | 176-3141
Connecting Rod | Caterpillar C4.4T/TA 9905 | B323-9312
Bolt, Cyl Head | Yanmar 4TNE98 | 129900-01200
Water Pump Kit w/ Impeller | John Deere 300/400 SERIES | TRE11347
Oil Pump | Caterpillar 3014 | B297-3050
Glowplug | 1104D-44 (NK) Perkins | P2666A016
Glowplug | Caterpillar C6.6 2224 / 7475 | 226-8770
Thermostat | Yanmar 4TNE84 | 129155-49801
Con Rod Kit | Caterpillar C6.6 7475 | B331-0290
Connecting Rod Bearing 0.020 | 404D-22TA Perkins | PU5ME0011B
Injector | Caterpillar C6.6 7475 / 2224 | 320-0655
Engine Overhaul Rebuild Kit std | 1103C-33 Perkins Engine | POK331
Main Bearing Set Std. | Caterpillar C6.6 2224 / 7475 | 360-1978
Nut, Con Rod | Caterpillar 3044 | B128-2956
Fuel Lines | Caterpillar C6.6 2224 / 7475 | 336-8174
Main Bearing Set Std. | Caterpillar 3044 | B233-5486
Connecting Rod Bearing 0.030 | 4.219 John Deere | TRE27364
Camshaft Bushing | 6.404T/A John Deere | TR46903
Main Bearing 0.020 | 3.179D John Deere | TRE27360
516141 | Gasket Set, Out of Frame
Cap, Valve | Yanmar 4TNE94 | 129150-11370
Crankshaft Gear | 3.152 John Deere | TT20094
Front Seal | Caterpillar C6.6 2224 / 7475 | 4W-5359
Water Pump Sensor | 1104D-44T (NL) Perkins | P2848A126 



