?
TURBOCHARGED
Tier 3
Bore: 4.133 in / 105.00 mm
Stroke: 5.00 in / 127.00 mm
Displacement: 269 in3 / 4.4 Lt
?
?
REBUILD KIT CONTENTS
|
Quantity |
Description |
|
4 |
Piston Kits |
|
4 |
Piston Ring Sets |
|
1 |
Main Bearing Set |
|
1 |
Connecting Rod Bearing set |
|
1 |
Thrust Washer Set |
|
1 |
Front Crankshaft Seal |
|
1 |
Rear Crankshaft Seal |
|
1 |
Upper Gasket set |
|
1 |
Lower Gasket set |
|
4 |
Connecting Rod Bushing |
|
8 |
Connecting Rod Bolts |
|
1 |
Camshaft Bushing |
?
?
APPLICATIONS
Backhoe Loaders, Excavators, Forklifts, MF5425, Telehandlers, Skid Steer Loaders, Pump Sets, Woodchippers, Wheel Loaders
AKSA APD-EPAP56, APD-EPAP56S, AT56, APD-ULP56
LOAD LIFTER 2200-5D, 2200-4D, 2200-6D, 2200-8D, 2200-10D, 2200-12D, 2200-18D, 4400-5D, 4400-6D, 4400-8D, 4400-10F, 4400-12F, ARM8T36-E, ARM8T42-E, LABORER 6000, LABORER 8000, LK6M22, LK6M42, LK6P44-B, MHT-780
MATINEX LIFT KING 2200-15D, LK16M42, 842-GReach, LK20M22, ARM6T36-E, LK20M42, LK10M22, LK20P22, LK10M42, LK20P44, LK12M22, LK25P44, LK12M22, LK8M22, LK12M42, LK8M42, LK16M22, LK8P44-B
OMEGA LIFT 1056 Reach, 2214-10, 2214-12, 2214-14, 2214-6, 2214-8, 2414-10, 2414-12, 2414-14, 2414-6, 2414-8, 4400-14F, 4400-16F, 4412T-16MS, 4412T-18MS, 4412T-20MS, 4415T-10MS, 4415T-12MS, 4415T-8MS, 44236-615, 44236-815, 446-AS, ARM10T42-E, ARM10T55-E, ARM-XL 12T32-E, ARM-XL 12T42-E
GRANDWATT G50XHD,
?
?
Piston Liner | 3.152 Perkins Engine | P31358308
Basic Rebuild Kit | Perkins G3.152 | PBK308-20/20
Oil Pressure Switch | D3.152 Perkins | P2848062
Cap | 3.164 John Deere | TAT27622
Head Gasket 1.15 | Kubota 03 Series V2203-E2B | K1G790-03602
Camshaft | Yanmar 4TNE88 | 729402-14580
Main Bearing 0.25 | Yanmar 4TNE84 | 129150-02871
Connector kit | 3.152 John Deere | TAT27622
Crankshaft | Cummins 6BTA 5.9 / Piston 8673 | 3907803
Piston | 6.354.1 Perkins Engine | P86745
Fuel Lines | Caterpillar 3024 | B217-2762
Con Rod Bearing 0.25 | Yanmar 4TNV106 | 123900-23610
Seal Cylinder Head Cover | Caterpillar 3024 | B233-0695
Valve, Intake | Caterpillar C4.4T/TA | 315-3390
516181NLS | Gasket Set, Out of Frame
Balancer Unit | 4.248.2 Perkins | P41733082
Ring Set Std. | Yanmar 4TNE84 | 129002-22510
Piston & Ring Kit 0.25 | Yanmar 4TNE84 | 129002-22910
Rear Seal | Caterpillar C4.4T/TA / 9269 / 9905 | 232-7449
Lift Pump | 4.236 (LD) Perkins | P2641728
Water Pump | Caterpillar C4.4T/TA 9269 / 9905 | 354-4754
Engine Overhaul Rebuild Kit | 403C-15 Perkins Engine | POK316
Oil Pan Gasket | 403D-15T Perkins | P110996910
Bush, Con Rod | Yanmar 4TNV106 | 123900-23910
Inframe Kit | 3029D/T John Deere Engine | TIK2.9D/T
Crankshaft | Yanmar 4TNE94 | 129900-21000
Main Bearing Set 0.020 | Caterpillar 3024 | B161-7164
Glowplug | 1104C-44 (RE, RF, RR) Perkins | P2666A016
Con Rod Kit | Caterpillar C6.6 7475 | B331-0290
Oil Cooler | Caterpillar C4.4T/TA 9269 / 9905 | 298-4558
Upper Gear | 3.164 John Deere | AT18009
Crankshaft | 404C-22 Perkins | P115256990
Front Seal | Yanmar 4TNE106D | 123900-01780
Head Gasket | Caterpillar C6.6 2224 / 7475 | 176-3141
Cylinder Head - Bare | Caterpillar 3013C | 540-0594UF
Engine Overhaul Rebuild Kit | 403C-15 Perkins Engine | POK317
Bottom Gasket Set | Caterpillar C6.6 2224 / 7475 | C66TBOG
Injector | Caterpillar C6.6 7475 / 2224 | 320-0655
Oil Pan Gasket | Caterpillar 3014 | B215-2605
Lift Pump | 1104D-44T (NL) Perkins | P2641A203 



